Статистика

Место Ник Убийств Смертей В голову Skill
991 cs 1 6 топ 11 24 4 M- (88)
992 APO 4 17 0 M- (91)
993 AZ 3 16 2 M- (90)
994 X2| KRIZIS 15 28 4 M- (90)
995 Деда Шер 2 16 1 M- (90)
996 T-MS | #GSClient 43 57 19 M- (90)
997 GSClient 6 20 4 M- (93)
998 ki4naspas 2 16 1 M- (90)
999 (3)ALL-MS | BOSS 83 98 26 M- (98)
1000 [Fine-Boost] player 5 20 2 M- (89)
1001 КИРИ 4 19 3 M- (91)
1002 unnamed 16 32 1 M- (86)
1003 [Fine-Boost] player 37 55 8 M- (89)
1004 Andrei_21 49 69 10 L+ (83)
1005 babulyaa 5 26 3 M- (86)
1006 123456789. 7 28 1 M- (87)
1007 BEGEMOTIK BEGEMOTIK 289 314 89 M+ (124)
1008 AZAMAT01 16 42 3 M- (88)
1009 lexxa^^^^01 15 43 4 M- (87)
1010 [Fine-Boost] player 6 34 3 M- (85)
1011 [FB] S1mple 92 122 21 M- (94)
1012 ALL-MS | BOSS 19 50 2 M- (89)
1013 snapir 13 50 0 L+ (81)
1014 burka 70 109 11 M- (89)
1015 MAPK 79 118 18 L+ (84)
1016 Nokia 9 48 1 L+ (75)
1017 BOSS 63 106 13 M- (91)
1018 S1MpL 4 52 1 L+ (78)
1019 [Fine-Boost] player 52 105 11 M- (87)
1020 саайман 34 88 6 L+ (78)
Регистрация

Политика конфиденциальности | Игровой проект ZM-Classic.Com | Согласие на обработку персональных данных